200 ЛШ 12S/4 “Барва”
|
|
Етикетний номер: | 200 ЛШ (12S/4) |
Сировинний склад: | 100% лавсан |
Намот, м: | 1000 (200g)
5000 (1 kg) |
100ЛЛ
![]() |
|
Етикетний номер: | 100ЛЛ |
Сировинний склад: | 100% лавсан |
Розривне навантаження, сН: | 2550 |
Намот, м: | 200/1000/5000 |
100ЛХ
![]() |
|
Етикетний номер: | 100ЛХ |
Сировинний склад: | 44% бавовна, 56% поліефір |
Розривне навантаження, сН: | 3410 |
Намот, м: | 1000/5000 |
Кількість одиниць у ящику: | 105/20 |
150ЛЛ
![]() |
|
Етикетний номер: | 150ЛЛ |
Сировинний склад: | 100% лавсан (армовані) |
Розривне навантаження, сН: | 5880 |
Намот, м: | 500/5000 |
Кількість одиниць у ящику: | 140/14 |
150ЛХ
![]() |
|
Етикетний номер: | 150ЛХ |
Сировинний склад: | 44% бавовна, 56% лавсан |
Розривне навантаження, сН: | 5390 |
Намот, м: | 500/5000 |
Кількість одиниць у ящику: | 140/12 |
200ЛЛ
![]() |
|
Етикетний номер: | 200ЛЛ |
Сировинний склад: | 100% лавсан (армовані) |
Розривне навантаження, сН: | 7840 |
Намот, м: | 500/5000 |
Кількість одиниць у ящику: | 12 |
200ЛХ
![]() Для пошиття та оздоблення взуття, м’яких меблів, чохлів для автомобілів та приладів, спортивного спорядження, пасків безпеки, шкіргалантереї, для тарних мішків на борошномельних, цукрових та табачних заводах, для в’язки ковбасних виробів, для ткацтва килимів. Докладніше |
|
Етикетний номер: | 200ЛХ |
Сировинний склад: | 44% бавовна, 56% лавсан |
Розривне навантаження, сН: | 7360 |
Намот, м: | 500/5000 |
Кількість одиниць у ящику: | 105/10 |