|
Зшивання двох матеріалів відбувається на швейній машині за допомогою голки. Людство поки що не придумало більш раціональнішого способу для зшивання тканин. В світі існує десятки, якщо не сотні фірм по виробництву голок для швейних машин. В світі існує десятки, якщо не сотні фірм по виробництву голок для швейних машин. Але оскільки наша компанія є ділером фірми “SCHMETZ”, то буде природньо запропонувати вам голки вищезазначеної фірми та розказати як правильно вибрати голку в залежності від пошиваємого матеріалу. |
Вибір правильного вістря і розміру голки, залежно від матеріалу, що обробляється і швейної операції
Голки з округлим вістрям для текстиля
| Матеріал | Номер голки | Size | Форма вістря |
| Тканина | |||
| легка (матеріал для сорочок, блуз) | 65 — 75 | 9 — 11 | R |
| середня (матеріал для костюмів) | 80 — 90 | 12 — 14 | SES |
| важка (матеріал для пальта, оббивки) | 100 — 110 | 16 — 18 | SES |
| Джинсова тканина | |||
| легка | 70 -90 | 10 — 14 | SES |
| середня | 100 — 110 | 16 — 18 | SUK |
| важка | 110 — 140 | 18 — 22 | SES |
| Щільноткані матеріали | |||
| легкі (мікрофаза, шовк) | 65 — 70 | 9 — 10 | SES (мінімум пошкодження матеріалу) |
| штучні (комплексні ниті) | 65 — 70 | 9 — 10 | SPI (мінімум пошкодження матеріалу) |
| середні (брезент для наметів і тентів) | 100 — 180 | 16 — 24 | SPI |
| важкі | 200 — 330 | 25 — 30 | SPI |
| Трикотажні вироби | |||
| тонкі | 60 | 8 | SUK |
| середні | 65 — 70 | 9 — 11 | SES |
| грубі | 75 — 90 | 11 — 14 | SUK |
| занадто грубі | 75 — 90 | 11 — 14 | SKF |
| Еластичні матеріали (напр., високоеластичне трикотажне полотно або полотно з обплеточними нитками з еластомеру – лайкра та ін.) | |||
| тонкі | 65 — 70 | 9 — 10 | SKF |
| середні (бандажі) | 80 — 90 | 12 — 14 | SKL |
| грубі | 81 — 90 | 12 — 14 | SKL |
| Необплетені нитки з еластомера (напр., еластична тканина поясу штанів) | 65 — 90 | 9 — 14 | SPI (мінімум витискування ниток з еластомеру) |
| Неткані матеріали | |||
| Тканини/трикотаж разом з прошарком (напр., манжети і комірці сорочок) | |||
| Матеріали з покриттям у вигляді нетканих матеріалів з тканиною / трикотажем (гортекс, симпатекс і ін.) | 65 — 80 | 9 — 12 | SPI |
| дрібні | 65 — 70 | 9 — 10 | SPI |
| середні | 80 — 90 | 12 — 14 | SPI |
| грубі | 80 — 90 | 12 — 14 | SPI |
| Багатошарові матеріали, отримані шляхом склеювання | 80 — 110 | 12 — 18 | SES |
| Текстиль/текстиль (оббивка автосидінь, костюм для серфінгистов і аквалангістів) | 100 — 140 | 16 — 22 | R |
| Tекстиль/картон, текстиль/синтетичний матеріал | 100 -140 | 16 — 22 | SD1 (для безпеки і надійної фіксаціі) |
| Дуже твердий картон/синтетичний матеріал (смуги кріплень автосидінь) | 80 — 130 | 12 — 21 | DH (для дуже дрібного шва) |
| Матеріали з покриттям (напр., брезенти) | 100 — 180 | SPI | |
| середні | 200 — 330 | SPI | |
| важкі | 200 — 330 | SD1 | |
| Плівки | 65 — 90 | R | |
| Комбінації матеріалів Шкіра/текстиль | 80 — 100 | R | |
| Вироби з хутра і прочісування для основи | 80 — 100 | R |
Окрім виду матеріалу і його властивостей, визначальним чинником при виборі товщини голки є також нитка, що буде використовуватися при шитті.
Нескінчена елементарна нитка
| Тип пряжі | Лінійна густина | Товщина голки | |
| Поліамід 6.6 (нейлон) | № | текс | № Size |
| груба | 13 | 231 | 160 – 200 |
| 15 | 200 | 160 – 180 | |
| 20 | 150 | 120 – 160 | |
| 30 | 100 | 100 – 140 | |
| середня | 40 | 75 | 120 – 140 |
| 50 | 60 | 100 – 110 | |
| тонка | 60/70 | 50/43 | 80 – 100 |
| Поліестер | |||
| 13 | 231 | 130 – 160 | |
| груба | 14 | 214 | 130 – 140 |
| 18 | 167 | 120 – 140 | |
| 24/25 | 125/120 | 120 – 130 | |
| 35/36 | 86/83 | 110 – 120 | |
| середня | 40 | 75 | 90 – 110 |

